Handelskapazität
60%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 60.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Domestic Market | 10.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
South America | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Eastern Europe | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Southeast Asia | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Oceania | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Western Europe | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Northern Europe | 5.00% | Roller Stand; Miter Sawstand; Wood Lathe; Table Saw |
Africa | 0.00% | N/A |
Mid East | 0.00% | N/A |
Eastern Asia | 0.00% | N/A |
Central America | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Gesamtjahresumsatz: | 20000000 | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 18000000 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Nächster Hafen: | Qingdao, Shanghai |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 1-2 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02961853 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten